Курс американского доллара по состоянию на 21.05.2013
| Банк | Валюта | Покупка | Продажа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBUS | USD | 8.1400![]() | 8.1650![]() | |||
ENERGOBANK | USD | 8.1400![]() | 8.1650![]() | |||
CREDITPROM BANK | USD | 8.1200![]() | 8.1550![]() | |||
NACIONALNIY CREDIT | USD | 8.1400![]() | 8.1650![]() | |||
UKRBUSINESSBANK | USD | 8.1200![]() | 8.1550![]() | |||
VAB BANK | USD | 8.1150![]() | 8.1500![]() | |||
| USD | 8.1200![]() | 8.1600![]() | ||||
ARKADA | USD | 8.1200![]() | 8.1600![]() | |||
KIEV | USD | 8.1200![]() | 8.1700![]() | |||
KIEVSKAYA RUS | USD | 8.1300![]() | 8.1700![]() | |||
KLIRINGOVIY DOM | USD | 8.1300![]() | 8.1600![]() | |||
PIVDENCOMBANK | USD | 8.1350![]() | 8.1600![]() | |||
PIVDENNIY | USD | 8.1150![]() | 8.1650![]() | |||
FINANSI AND CREDIT | USD | 8.1050![]() | 8.1600![]() | |||
FINANSOVAYA INITIATIVA | USD | 8.1200![]() | 8.1600![]() | |||
KHRESCHATIK | USD | 8.1200![]() | 8.1600![]() | |||
UNEX | USD | 8.1350![]() | 8.1590![]() | |||
IDEA BANK | USD | 8.1100![]() | 8.1600![]() | |||
AVANT | USD | 8.1250![]() | 8.1680![]() | |||
ALFA BANK | USD | 8.1000![]() | 8.1700![]() | |||
BANK 3/4 | USD | 8.1000![]() | 8.1630![]() | |||
BANK CREDIT-DNEPR | USD | 8.1300![]() | 8.1600![]() | |||
FORUM | USD | 8.1150![]() | 8.1650![]() | |||
BTA BANK | USD | 8.1150![]() | 8.1700![]() | |||
DELTA BANK | USD | 8.1300![]() | 8.1630![]() | |||
SBERBANK OF RUSSIA | USD | 8.1200![]() | 8.1690![]() | |||
CREDOBANK | USD | 8.1200![]() | 8.1700![]() | |||
| USD | 8.1200![]() | 8.1600![]() | ||||
OTP BANK | USD | 8.1350![]() | 8.1650![]() | |||
OSCHADBANK | USD | 8.1150![]() | 8.1600![]() | |||
PIRAEUS BANK | USD | 8.1250![]() | 8.1650![]() | |||
BANK PERSHIY | USD | 8.1200![]() | 8.1650![]() | |||
PRAVEX BANK | USD | 8.1300![]() | 8.1690![]() | |||
PRIVATBANK | USD | 8.1250![]() | 8.1650![]() | |||
PROMINVESTBANK | USD | 8.1170![]() | 8.1640![]() | |||
RAIFFAISEN BANK AVAL | USD | 8.1100![]() | 8.1650![]() | |||
RODOVID BANK | USD | 8.1380![]() | 8.1600![]() | |||
UKRAINIAN PROFESSIONAL BANK | USD | 8.1100![]() | 8.1700![]() | |||
UKRGAZBANK | USD | 8.1300![]() | 8.1600![]() | |||
UKRSIBBANK | USD | 8.1050![]() | 8.1650![]() | |||
UKRSOTSBANK | USD | 8.1200![]() | 8.1650![]() | |||
UNICREDITBANK | USD | 8.1300![]() | 8.1700![]() | |||
UNIVERSALBANK | USD | 8.1250![]() | 8.1650![]() | |||
FINBANK | USD | 8.1300![]() | 8.1700![]() | |||
FOLKSBANK | USD | 8.1250![]() | 8.1570![]() | |||
|
Страница
|
||||||
Подписаться на ежедневную рассылку
Будьте вКурсе лучших курсов. Установите наше приложение для вКонтакте
Banks information (refresh time 13:03:04)
GLOBUS


ENERGOBANK
CREDITPROM BANK
NACIONALNIY CREDIT
UKRBUSINESSBANK
VAB BANK
ARKADA
KIEV
KIEVSKAYA RUS
KLIRINGOVIY DOM
PIVDENCOMBANK
PIVDENNIY
FINANSI AND CREDIT
FINANSOVAYA INITIATIVA
KHRESCHATIK
UNEX
IDEA BANK
AVANT
ALFA BANK
BANK 3/4
BANK CREDIT-DNEPR
FORUM
BTA BANK
DELTA BANK
SBERBANK OF RUSSIA
CREDOBANK
OTP BANK
OSCHADBANK
PIRAEUS BANK
BANK PERSHIY
PRAVEX BANK
PRIVATBANK
PROMINVESTBANK
RAIFFAISEN BANK AVAL
RODOVID BANK
UKRAINIAN PROFESSIONAL BANK
UKRGAZBANK
UKRSIBBANK
UKRSOTSBANK
UNICREDITBANK
UNIVERSALBANK
FINBANK
FOLKSBANK